रंगद्रव्य पिवळा 150-कोरीमाक्स पिवळा 150
Technical parameters of Pigment yellow 150
रंग अनुक्रमणिका क्रमांक | रंगद्रव्य पिवळा 150 |
उत्पादनाचे नांव | कोरीमॅक्स यलो 150 |
उत्पादन वर्ग | सेंद्रिय रंगद्रव्य |
सीएएस क्रमांक | 68511-62-6/25157-64-6 |
EU क्रमांक | 270-944-8 |
रासायनिक कुटुंब | मोनो अझो |
आण्विक वजन | 282.17 |
आण्विक फॉर्म्युला | C8H6N6O6 |
पीएच मूल्य | 7 |
घनता | 2.0 |
तेल शोषण (मिली / 100 ग्रॅम)% | 55 |
हलकी वेग (कोटिंग) | 7-8 |
उष्णता प्रतिरोध (कोटिंग) | 200 |
हलका वेग (प्लास्टिक) | 7-8 |
उष्णता प्रतिरोध (प्लास्टिक) | 280 |
पाणी प्रतिकार | 5 |
तेल प्रतिकार | 5 |
.सिड प्रतिकार | 4 |
क्षार प्रतिकार | 4 |
रंग | |
ह्यू वितरण |
वैशिष्ट्ये: नायलॉनसाठी योग्य
आण्विक रचना:
Names and Identifiers
समानार्थी शब्द
- 68511-62-6
- Nickel 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrionecomplexes
- 5,5'-Azobis[6-hydroxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione]
- SCHEMBL8408224
- SCHEMBL21941231
- (E)-5,5'-(diazene-1,2-diyl)bis(6-hydroxypyrimidine-2,4(1H,3H)-dione)
IUPAC Name: 6-hydroxy-5-[(6-hydroxy-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)diazenyl]-1H-pyrimidine-2,4-dione
InChI: InChI=1S/C8H6N6O6/c15-3-1(4(16)10-7(19)9-3)13-14-2-5(17)11-8(20)12-6(2)18/h(H3,9,10,15,16,19)(H3,11,12,17,18,20)
InChIKey: KUKOUHRUVBQEFK-UHFFFAOYSA-N
Canonical SMILES: C1(=C(NC(=O)NC1=O)O)N=NC2=C(NC(=O)NC2=O)O
Other Identifiers
CAS: 68511-62-6
European Community (EC) Number: 270-944-8
Nikkaji Number: J2.917.432F
रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्म
गणना केलेले गुणधर्म
मालमत्तेचे नाव | मालमत्ता मूल्य |
आण्विक वजन | 282.17 g/mol |
XLogP3-AA | -2 |
हायड्रोजन बाँड दातांची संख्या | 6 |
हायड्रोजन बाँड स्वीकारणाऱ्यांची संख्या | 8 |
फिरता येण्याजोग्या बाँडची संख्या | 2 |
अचूक वस्तुमान | 282.03488193 g/mol |
मोनोसोटोपिक वस्तुमान | 282.03488193 g/mol |
टोपोलॉजिकल ध्रुवीय पृष्ठभाग क्षेत्र | 182Ų |
जड अणू संख्या | 20 |
औपचारिक शुल्क | 0 |
गुंतागुंत | 577 |
समस्थानिक अणू संख्या | 0 |
परिभाषित Atom Stereocenter Count | 0 |
अपरिभाषित अणू स्टिरिओसेंटर गणना | 0 |
परिभाषित बाँड स्टिरिओसेंटर गणना | 0 |
अपरिभाषित बाँड स्टिरिओसेंटर गणना | 0 |
कोव्हॅलेंटली-बॉन्डेड युनिट काउंट | 1 |
कंपाऊंड कॅनोनिकलाइज्ड आहे | होय |
Physical Description
Dry Powder; Dry Powder, Liquid; Water or Solvent Wet Solid
अर्ज :
ऑटोमोटिव्ह पेंट्स, औद्योगिक पेंट्स, पावडर कोटिंग्ज, प्रिंटिंग पेस्ट, पीव्हीसी, रबर, पीएस, पीपी, पीई, पीयू, वॉटर बेस्ड शाई, सॉल्व्हेंट इंक, अतिनील शाई
आर्किटेक्चरल कोटिंग्ज, कॉइल कोटिंग्ज, ऑफसेट शाईंमध्ये वापरली जाऊ शकते.